Les résulats du premier tour de l’élection présidentielle sont les suivants :
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 828 451 | 2,31 |
| Mme Marine LE PEN | 6 421 773 | 17,90 |
| M. Nicolas SARKOZY | 9 753 844 | 27,18 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 985 298 | 11,11 |
| M. Philippe POUTOU | 411 178 | 1,15 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 202 562 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 89 572 | 0,25 |
| M. François BAYROU | 3 275 349 | 9,13 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644 086 | 1,79 |
| M. François HOLLANDE | 10 273 582 | 28,63 |
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Concernant les Français de l’étranger, voici les résultats publié ce matin par le Ministère de l’Intérieur :
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 21 947 | 5,44 |
| Mme Marine LE PEN | 23 995 | 5,95 |
| M. Nicolas SARKOZY | 153 301 | 38,00 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 33 503 | 8,31 |
| M. Philippe POUTOU | 2 843 | 0,70 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 137 | 0,28 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 457 | 0,36 |
| M. François BAYROU | 45 867 | 11,37 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 148 | 1,28 |
| M. François HOLLANDE | 114 197 | 28,31 |
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Selon les premières estimations, Nicolas Sarkozy serait en tête aux Etats-Unis avec 45,15% des suffrages, devant François Hollande 25,99%.
François Bayrou prendrait la 3ème place avec 11,72%.
Suivent Eva Joly avec 5,70% des voix et Jean-Luc Mélenchon 4,94%. Marine Le Pen arrive est en sixième position à 4,30%.
Les résultats provisoires pour la circonscription consulaire de New York créditent Nicolas Sarkozy de 49,42% des suffrages tandis que François Hollande recueille 25,1% des voix.
Suivent ensuite François Bayrou (11,79%), Eva Joly (5,09%), Jean-Luc Mélenchon (4,20%), Marine Le Pen (2,78%), Nicolas Dupont-Aignan (0,8%), Philippe Poutou (0,38%), Jacques Cheminade (0,21%) et Nathalie Arthaud (0,12%).
